| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 280 | 420 | 87 | 1180000 | 2240000 | 圆锥滚子轴承 | HR32056XJ |
| 280 | 500 | 80 | 1240000 | 1900000 | 圆锥滚子轴承 | 30256 |
| 280 | 500 | 130 | 1950000 | 3450000 | 圆锥滚子轴承 | 32256 |
| 280 | 580 | 175 | 3300000 | 5400000 | 圆锥滚子轴承 | 32356 |
| 300 | 420 | 72 | 895000 | 1820000 | 圆锥滚子轴承 | 32960 |
| 300 | 420 | 76 | 1010000 | 2100000 | 圆锥滚子轴承 | HR32960J |
| 300 | 460 | 100 | 1440000 | 2700000 | 圆锥滚子轴承 | HR32060XJ |
| 300 | 540 | 85 | 1440000 | 2100000 | 圆锥滚子轴承 | 30260 |
| 300 | 540 | 140 | 2220000 | 3700000 | 圆锥滚子轴承 | 32260 |
| 320 | 440 | 72 | 900000 | 1880000 | 圆锥滚子轴承 | 32964 |
| 320 | 440 | 76 | 1040000 | 2220000 | 圆锥滚子轴承 | HR32964J |
| 320 | 480 | 100 | 1510000 | 2910000 | 圆锥滚子轴承 | HR32064XJ |
| 320 | 580 | 92 | 1640000 | 2420000 | 圆锥滚子轴承 | 30264 |
| 320 | 580 | 150 | 2860000 | 5050000 | 圆锥滚子轴承 | 32264 |
| 320 | 670 | 200 | 4200000 | 7100000 | 圆锥滚子轴承 | 32364 |
| 340 | 460 | 72 | 910000 | 1940000 | 圆锥滚子轴承 | 32968 |
| 340 | 460 | 76 | 1050000 | 2220000 | 圆锥滚子轴承 | HR32968J |
| 340 | 520 | 106 | 1650000 | 3400000 | 圆锥滚子轴承 | 32068 |
| 360 | 480 | 72 | 945000 | 2100000 | 圆锥滚子轴承 | 32972 |
| 360 | 480 | 76 | 1080000 | 2340000 | 圆锥滚子轴承 | HR32972J |
| 360 | 540 | 106 | 1680000 | 3500000 | 圆锥滚子轴承 | 32072 |
| 380 | 520 | 82 | 1210000 | 2550000 | 圆锥滚子轴承 | 32976 |
| 400 | 540 | 82 | 1250000 | 2700000 | 圆锥滚子轴承 | 32980 |
| 400 | 600 | 118 | 1960000 | 4050000 | 圆锥滚子轴承 | 32080 |
| 420 | 560 | 82 | 1300000 | 2810000 | 圆锥滚子轴承 | 32984 |
| 420 | 620 | 118 | 2000000 | 4200000 | 圆锥滚子轴承 | 32084 |
| 440 | 650 | 122 | 2230000 | 4600000 | 圆锥滚子轴承 | 32088 |
| 12 | 31.991 | 10.785 | 10300 | 8900 | 圆锥滚子轴承 | A2047/A2126 |
| 12.7 | 34.988 | 10.988 | 11700 | 10900 | 圆锥滚子轴承 | A4050/A4138 |
| 15 | 34.988 | 10.988 | 11700 | 10900 | 圆锥滚子轴承 | A4059/A4138 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信