| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 119.9998mm | 215.0008mm | 43.5mm | 圆柱滚子轴承 | 30224MC/30224CM | ||
| 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 | 32226CM/32226CM | ||
| 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | 32024XCM/32024XCM | ||
| 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 | 32226M/32226M | ||
| 120.65mm | 160.3375mm | 21.432mm | 圆柱滚子轴承 | L624549/L624510 | ||
| 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圆柱滚子轴承 | 32026XCM/32026XCM | ||
| 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 | 32226CM/32226CM | ||
| 136.525mm | 194.9755mm | 32.999mm | 圆柱滚子轴承 | LM229140C/LM229110 | ||
| 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圆柱滚子轴承 | 32026XM/32026XM | ||
| 139.7mm | 180.975mm | 21.432mm | 圆柱滚子轴承 | LL428349/LL428310 | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | NUP307E.TVP | ||
| 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | NU1080MA | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | NJ307E.TVP | ||
| 340mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | NU1068MA | ||
| 600mm | 870mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | NU10/600 | ||
| 320mm | 480mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1064MA | ||
| 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | NU1080MA | ||
| 300mm | 460mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1060MA | ||
| 340mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | NU1068MA | ||
| 280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1056MA | ||
| 320mm | 480mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1064MA | ||
| 260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1052MA | ||
| 300mm | 460mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1060MA | ||
| 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | NU1040MA | ||
| 280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1056MA | ||
| 180mm | 280mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NU1036MA | ||
| 260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1052MA | ||
| 710mm | 870mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/710V | ||
| 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | NU1040MA | ||
| 630mm | 780mm | 69mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/630V | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信