| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圆柱滚子轴承 | NU2313 |
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 | NU2313ET |
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2313 |
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2313ET |
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2313 |
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2313ET |
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圆柱滚子轴承 | NU413 |
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圆柱滚子轴承 | NJ413 |
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圆柱滚子轴承 | N413 |
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圆柱滚子轴承 | NF413 |
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圆柱滚子轴承 | NU1014 |
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圆柱滚子轴承 | NJ1014 |
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圆柱滚子轴承 | NUP1014 |
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圆柱滚子轴承 | N1014 |
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圆柱滚子轴承 | NF1014 |
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圆柱滚子轴承 | NU214EM |
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圆柱滚子轴承 | NJ214EM |
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圆柱滚子轴承 | NUP214EM |
| 70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 圆柱滚子轴承 | N214 |
| 70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 圆柱滚子轴承 | NF214 |
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圆柱滚子轴承 | NU2214 |
| 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 圆柱滚子轴承 | NU2214ET |
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2214 |
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2214ET |
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2214 |
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2214ET |
| 70 | 150 | 35 | 158000 | 168000 | 圆柱滚子轴承 | NU314 |
| 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 圆柱滚子轴承 | NU314EM |
| 70 | 150 | 35 | 158000 | 168000 | 圆柱滚子轴承 | NJ314 |
| 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 圆柱滚子轴承 | NJ314EM |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信