| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 65mm | 100mm | 27mm | 推力球轴承 | 51213 | ||
| 75mm | 110mm | 27mm | 推力球轴承 | 51215 | ||
| 60mm | 95mm | 26mm | 推力球轴承 | 51212 | ||
| 70mm | 105mm | 27mm | 推力球轴承 | 51214 | ||
| 55mm | 90mm | 25mm | 推力球轴承 | 51211 | ||
| 65mm | 100mm | 27mm | 推力球轴承 | 51213 | ||
| 50mm | 78mm | 22mm | 推力球轴承 | 51210 | ||
| 60mm | 95mm | 26mm | 推力球轴承 | 51212 | ||
| 45mm | 73mm | 20mm | 推力球轴承 | 51209 | ||
| 55mm | 90mm | 25mm | 推力球轴承 | 51211 | ||
| 40mm | 68mm | 19mm | 推力球轴承 | 51208 | ||
| 50mm | 78mm | 22mm | 推力球轴承 | 51210 | ||
| 35mm | 62mm | 18mm | 推力球轴承 | 51207 | ||
| 45mm | 73mm | 20mm | 推力球轴承 | 51209 | ||
| 30mm | 52mm | 16mm | 推力球轴承 | 51206 | ||
| 40mm | 68mm | 19mm | 推力球轴承 | 51208 | ||
| 240mm | 360mm | 144mm | 推力球轴承 | 562048 | ||
| 220mm | 340mm | 144mm | 推力球轴承 | 562044 | ||
| 200mm | 310mm | 132mm | 推力球轴承 | 562040 | ||
| 207mm | 310mm | 132mm | 推力球轴承 | 562040 | ||
| 190mm | 290mm | 120mm | 推力球轴承 | 562038 | ||
| 197mm | 290mm | 120mm | 推力球轴承 | 562038 | ||
| 180mm | 280mm | 120mm | 推力球轴承 | 562036 | ||
| 170mm | 260mm | 108mm | 推力球轴承 | 562034 | ||
| 160mm | 240mm | 96mm | 推力球轴承 | 562032 | ||
| 165mm | 240mm | 96mm | 推力球轴承 | 562032 | ||
| 155mm | 225mm | 90mm | 推力球轴承 | 562030 | ||
| 150mm | 225mm | 90mm | 推力球轴承 | 562030 | ||
| 140mm | 210mm | 84mm | 推力球轴承 | 562028 | ||
| 145mm | 210mm | 84mm | 推力球轴承 | 562028 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信