| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 100 | 215 | 47 | 140000 | 57500 | 自调心球轴承 | 1320K |
| 100 | 215 | 73 | 187000 | 79000 | 自调心球轴承 | 2320 |
| 100 | 215 | 73 | 187000 | 79000 | 自调心球轴承 | 2320K |
| 105 | 190 | 36 | 75000 | 32500 | 自调心球轴承 | 1221 |
| 105 | 190 | 50 | 109000 | 45000 | 自调心球轴承 | 2221 |
| 105 | 225 | 49 | 154000 | 64500 | 自调心球轴承 | 1321 |
| 105 | 225 | 77 | 200000 | 87000 | 自调心球轴承 | 2321 |
| 110 | 200 | 38 | 87000 | 38500 | 自调心球轴承 | 1222 |
| 110 | 200 | 38 | 87000 | 38500 | 自调心球轴承 | 1222K |
| 110 | 200 | 53 | 122000 | 51500 | 自调心球轴承 | 2222 |
| 110 | 200 | 53 | 122000 | 51500 | 自调心球轴承 | 2222K |
| 110 | 240 | 50 | 161000 | 72000 | 自调心球轴承 | 1322 |
| 110 | 240 | 50 | 161000 | 72000 | 自调心球轴承 | 1322K |
| 110 | 240 | 80 | 211000 | 94500 | 自调心球轴承 | 2322 |
| 110 | 240 | 80 | 211000 | 94500 | 自调心球轴承 | 2322K |
| 150 | 270 | 54 | 180000kN | 86000kN | 自调心球轴承 | 1230-M |
| 140 | 250 | 50 | 163000kN | 74000kN | 自调心球轴承 | 1228-M |
| 130 | 230 | 46 | 125000kN | 55000kN | 自调心球轴承 | 1226-M |
| 120 | 215 | 42 | 121000kN | 52000kN | 自调心球轴承 | 1224-M |
| 110 | 240 | 80 | 221000kN | 94000kN | 自调心球轴承 | 2322-M |
| 110 | 240 | 80 | 221000kN | 94000kN | 自调心球轴承 | 2322-K-M-C3 |
| 110 | 240 | 50 | 165000kN | 71000kN | 自调心球轴承 | 1322-M |
| 110 | 240 | 50 | 165000kN | 71000kN | 自调心球轴承 | 1322-K-M-C3 |
| 110 | 200 | 53 | 126000kN | 51000kN | 自调心球轴承 | 2222-M |
| 110 | 200 | 53 | 126000kN | 51000kN | 自调心球轴承 | 2222-K-M-C3 |
| 110 | 200 | 38 | 89000kN | 38000kN | 自调心球轴承 | 1222-M |
| 110 | 200 | 38 | 89000kN | 38000kN | 自调心球轴承 | 1222-K-M-C3 |
| 105 | 225 | 49 | 158000kN | 64000kN | 自调心球轴承 | 1321-M |
| 105 | 190 | 36 | 75000kN | 32000kN | 自调心球轴承 | 1221-M |
| 100 | 240 | 80 | 221000kN | 94000kN | 自调心球轴承 | 2322-K-M-C3 + H2322 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信