| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | K14×20×12 | ||
| 14mm | 18mm | 13mm | 滚针轴承 | K14×18×13 | ||
| 14mm | 18mm | 17mm | 滚针轴承 | K14×18×17 | ||
| 14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | K14×18×10 | ||
| 14mm | 18mm | 15mm | 滚针轴承 | K14×18×15 | ||
| 12mm | 18mm | 12mm | 滚针轴承 | K12×18×12 | ||
| 14mm | 18mm | 13mm | 滚针轴承 | K14×18×13 | ||
| 12mm | 16mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×16×13 | ||
| 14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | K14×18×10 | ||
| 12mm | 15mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×15×13 | ||
| 12mm | 18mm | 12mm | 滚针轴承 | K12×18×12 | ||
| 35mm | 40mm | 27mm | 滚针轴承 | K35×40×27 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | K35×42×20 | ||
| 35mm | 40mm | 17mm | 滚针轴承 | K35×40×17 | ||
| 35mm | 42mm | 16mm | 滚针轴承 | K35×42×16 | ||
| 35mm | 40mm | 13mm | 滚针轴承 | K35×40×13 | ||
| 35mm | 40mm | 27mm | 滚针轴承 | K35×40×27 | ||
| 32mm | 39mm | 20mm | 滚针轴承 | K32×39×20 | ||
| 35mm | 40mm | 17mm | 滚针轴承 | K35×40×17 | ||
| 32mm | 37mm | 27mm | 滚针轴承 | K32×37×27 | ||
| 35mm | 40mm | 13mm | 滚针轴承 | K35×40×13 | ||
| 32mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | K32×37×17 | ||
| 32mm | 39mm | 20mm | 滚针轴承 | K32×39×20 | ||
| 32mm | 37mm | 13mm | 滚针轴承 | K32×37×13 | ||
| 32mm | 37mm | 27mm | 滚针轴承 | K32×37×27 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | K30×37×20 | ||
| 32mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | K32×37×17 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | K30×37×16 | ||
| 32mm | 37mm | 13mm | 滚针轴承 | K32×37×13 | ||
| 30mm | 35mm | 27mm | 滚针轴承 | K30×35×27 | ||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信