| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | K16×22×12 | ||
| 70mm | 150mm | 51mm | 滚针轴承 | NJ2314E+HJ2314E | ||
| 21mm | 29mm | 16mm | 滚针轴承 | NK21/16R | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | K18×24×12 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | K20×26×12 | ||
| 100mm | 140mm | 71mm | 滚针轴承 | NA6920R | ||
| 28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 | K28×35×16 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | K30×37×16 | ||
| 15mm | 35mm | 11mm | 滚针轴承 | NF202 | ||
| 35mm | 42mm | 16mm | 滚针轴承 | K35×42×16 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | K55×63×20 | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | K60×68×20 | ||
| 95mm | 130mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6919R | ||
| 63mm | 71mm | 20mm | 滚针轴承 | K63×71×20 | ||
| 320mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4864 | ||
| 90mm | 125mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6918R | ||
| 17mm | 23mm | 15mm | 滚针轴承 | K17×23×15 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | K30×37×20 | ||
| 100mm | 140mm | 71mm | 滚针轴承 | NA6920R | ||
| 85mm | 120mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6917R | ||
| 40mm | 47mm | 12mm | 滚针轴承 | HK4012 | ||
| 4mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | HK0408 | ||
| 95mm | 130mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6919R | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1412 | ||
| 80mm | 110mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6916R | ||
| 15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1512 | ||
| 90mm | 125mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6918R | ||
| 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1612 | ||
| 17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1712 | ||
| 75mm | 105mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6915R | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信