| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 40mm | 48mm | 20mm | 滚针轴承 | K40×48×20 | ||
| 45mm | 53mm | 20mm | 滚针轴承 | K45×53×20 | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 滚针轴承 | QJ309 | ||
| 50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | K50×58×20 | ||
| 195mm | 225mm | 45mm | 滚针轴承 | RNA4836 | ||
| 40mm | 48mm | 25mm | 滚针轴承 | K40×48×25 | ||
| 220mm | 250mm | 50mm | 滚针轴承 | RNA4840 | ||
| 45mm | 53mm | 25mm | 滚针轴承 | K45×53×25 | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 滚针轴承 | QJ315 | ||
| 210mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | RNA4838 | ||
| 50mm | 58mm | 25mm | 滚针轴承 | K50×58×25 | ||
| 10mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | NKI10/16 | ||
| 47mm | 57mm | 20mm | 滚针轴承 | NK47/20R | ||
| 10mm | 22mm | 20mm | 滚针轴承 | NKI10/20 | ||
| 12mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | NKI12/16 | ||
| 22mm | 39mm | 23mm | 滚针轴承 | NKIA59/22 | ||
| 12mm | 24mm | 20mm | 滚针轴承 | NKI12/20 | ||
| 40mm | 55mm | 30mm | 滚针轴承 | NK45/30R+IR40×45×30 | ||
| 42mm | 57mm | 20mm | 滚针轴承 | NK47/20R+IR42×47×20 | ||
| 15mm | 27mm | 16mm | 滚针轴承 | NKI15/16 | ||
| 45mm | 55mm | 30mm | 滚针轴承 | NK45/30R | ||
| 47mm | 57mm | 20mm | 滚针轴承 | NK47/20R | ||
| 15mm | 27mm | 20mm | 滚针轴承 | NKI15/20 | ||
| 17mm | 29mm | 16mm | 滚针轴承 | NKI17/16 | ||
| 105mm | 125mm | 63mm | 滚针轴承 | RNA6918R | ||
| 17mm | 29mm | 20mm | 滚针轴承 | NKI17/20 | ||
| 100mm | 150mm | 70mm | 滚针轴承 | SA1-100B | ||
| 20mm | 32mm | 16mm | 滚针轴承 | NKI20/16 | ||
| 20mm | 32mm | 20mm | 滚针轴承 | NKI20/20 | ||
| 110mm | 240mm | 80mm | 滚针轴承 | HJ2322E+HJ2322E | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信