| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 75mm | 105mm | 25mm | 滚针轴承 | NKI75/25 | ||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | NA49/32R | ||
| 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/28R | ||
| 75mm | 105mm | 35mm | 滚针轴承 | NKI75/35 | ||
| 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22R | ||
| 80mm | 110mm | 25mm | 滚针轴承 | NKI80/25 | ||
| 80mm | 110mm | 35mm | 滚针轴承 | NKI80/35 | ||
| 85mm | 115mm | 26mm | 滚针轴承 | NKI85/26 | ||
| 85mm | 115mm | 36mm | 滚针轴承 | NKI85/36 | ||
| 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
| 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
| 300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4860 | ||
| 90mm | 120mm | 26mm | 滚针轴承 | NKI90/26 | ||
| 280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | NA4856 | ||
| 90mm | 120mm | 36mm | 滚针轴承 | NKI90/36 | ||
| 260mm | 320mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4852 | ||
| 95mm | 125mm | 26mm | 滚针轴承 | NKI95/26 | ||
| 95mm | 125mm | 36mm | 滚针轴承 | NKI95/36 | ||
| 100mm | 130mm | 30mm | 滚针轴承 | NKI100/30 | ||
| 240mm | 300mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4848 | ||
| 220mm | 270mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4844 | ||
| 200mm | 250mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4840 | ||
| 100mm | 130mm | 40mm | 滚针轴承 | NKI100/40 | ||
| 190mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4838 | ||
| 10mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | NK14/16 | ||
| 180mm | 225mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4836 | ||
| 170mm | 215mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4834 | ||
| 10mm | 22mm | 20mm | 滚针轴承 | NK14/20 | ||
| 160mm | 200mm | 40mm | 滚针轴承 | NA4832 | ||
| 0mm | 23mm | 16mm | 滚针轴承 | NK15/16 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信