| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 170mm | 240mm | 42mm | 推力滚子轴承 | 29234 | ||
| 500mm | 670mm | 103mm | 推力滚子轴承 | 292/500 | ||
| 160mm | 225mm | 39mm | 推力滚子轴承 | 29232 | ||
| 300mm | 500mm | 200mm | 推力滚子轴承 | 24160BK30D1 | ||
| 500mm | 750mm | 150mm | 推力滚子轴承 | 293/500 | ||
| 440mm | 600mm | 95mm | 推力滚子轴承 | 29288 | ||
| 480mm | 650mm | 103mm | 推力滚子轴承 | 29296 | ||
| 420mm | 580mm | 95mm | 推力滚子轴承 | 29284 | ||
| 460mm | 620mm | 95mm | 推力滚子轴承 | 29292 | ||
| 400mm | 540mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29280 | ||
| 440mm | 600mm | 95mm | 推力滚子轴承 | 29288 | ||
| 380mm | 520mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29276 | ||
| 420mm | 580mm | 95mm | 推力滚子轴承 | 29284 | ||
| 360mm | 500mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29272 | ||
| 400mm | 540mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29280 | ||
| 340mm | 460mm | 73mm | 推力滚子轴承 | 29268 | ||
| 380mm | 520mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29276 | ||
| 320mm | 440mm | 73mm | 推力滚子轴承 | 29264 | ||
| 360mm | 500mm | 85mm | 推力滚子轴承 | 29272 | ||
| 300mm | 420mm | 73mm | 推力滚子轴承 | 29260 | ||
| 340mm | 460mm | 73mm | 推力滚子轴承 | 29268 | ||
| 280mm | 380mm | 60mm | 推力滚子轴承 | 29256 | ||
| 320mm | 440mm | 73mm | 推力滚子轴承 | 29264 | ||
| 260mm | 360mm | 60mm | 推力滚子轴承 | 29252 | ||
| 85mm | 110mm | 19mm | 推力滚子轴承 | 81117 | ||
| 70mm | 95mm | 18mm | 推力滚子轴承 | 81114 | ||
| 80mm | 105mm | 19mm | 推力滚子轴承 | 81116 | ||
| 65mm | 90mm | 18mm | 推力滚子轴承 | 81113 | ||
| 75mm | 100mm | 19mm | 推力滚子轴承 | 81115 | ||
| 60mm | 85mm | 17mm | 推力滚子轴承 | 81112 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信