| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 17mm | 30mm | 9mm | 推力滚子轴承 | 81103T2 | ||
| 25mm | 42mm | 11mm | 推力滚子轴承 | 81105T2 | ||
| 15mm | 28mm | 9mm | 推力滚子轴承 | 81102T2 | ||
| 20mm | 35mm | 10mm | 推力滚子轴承 | 81104T2 | ||
| 220mm | 300mm | 76mm | 推力滚子轴承 | 7944CDT | ||
| 17mm | 30mm | 9mm | 推力滚子轴承 | 81103T2 | ||
| 460mm | 800mm | 206mm | 推力滚子轴承 | 29492 | ||
| 80mm | 140mm | 28.25mm | 推力滚子轴承 | 30216U | ||
| 440mm | 780mm | 206mm | 推力滚子轴承 | 29488 | ||
| 480mm | 850mm | 224mm | 推力滚子轴承 | 29496 | ||
| 360mm | 560mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29372 | ||
| 460mm | 800mm | 206mm | 推力滚子轴承 | 29492 | ||
| 340mm | 540mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29368 | ||
| 440mm | 780mm | 206mm | 推力滚子轴承 | 29488 | ||
| 320mm | 500mm | 109mm | 推力滚子轴承 | 29364 | ||
| 360mm | 560mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29372 | ||
| 300mm | 480mm | 109mm | 推力滚子轴承 | 29360 | ||
| 500mm | 670mm | 103mm | 推力滚子轴承 | 292/500 | ||
| 420mm | 730mm | 185mm | 推力滚子轴承 | 29484 | ||
| 400mm | 710mm | 185mm | 推力滚子轴承 | 29480 | ||
| 380mm | 670mm | 175mm | 推力滚子轴承 | 29476 | ||
| 360mm | 640mm | 170mm | 推力滚子轴承 | 29472 | ||
| 340mm | 620mm | 170mm | 推力滚子轴承 | 29468 | ||
| 320mm | 580mm | 155mm | 推力滚子轴承 | 29464 | ||
| 300mm | 540mm | 145mm | 推力滚子轴承 | 29460 | ||
| 280mm | 520mm | 145mm | 推力滚子轴承 | 29456 | ||
| 260mm | 480mm | 132mm | 推力滚子轴承 | 29452 | ||
| 240mm | 440mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29448 | ||
| 220mm | 420mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29444 | ||
| 200mm | 400mm | 122mm | 推力滚子轴承 | 29440 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信