| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 80mm | 140mm | 52mm | 推力轴承 | 53316U | ||
| 85mm | 150mm | 58mm | 推力轴承 | 53317U | ||
| 90mm | 155mm | 59mm | 推力轴承 | 53318U | ||
| 100mm | 170mm | 64mm | 推力轴承 | 53320U | ||
| 110mm | 190mm | 72mm | 推力轴承 | 53322U | ||
| 120mm | 210mm | 80mm | 推力轴承 | 53324U | ||
| 130mm | 225mm | 86mm | 推力轴承 | 53326U | ||
| 140mm | 240mm | 92mm | 推力轴承 | 53328U | ||
| 150mm | 250mm | 92mm | 推力轴承 | 53330U | ||
| 160mm | 270mm | 100mm | 推力轴承 | 53332U | ||
| 170mm | 280mm | 100mm | 推力轴承 | 53334U | ||
| 180mm | 300mm | 109mm | 推力轴承 | 53336U | ||
| 190mm | 320mm | 121mm | 推力轴承 | 53338U | ||
| 200mm | 340mm | 130mm | 推力轴承 | 53340U | ||
| 25mm | 60mm | 29mm | 推力轴承 | 53405U | ||
| 30mm | 70mm | 33mm | 推力轴承 | 53406U | ||
| 35mm | 80mm | 37mm | 推力轴承 | 53407U | ||
| 40mm | 90mm | 42mm | 推力轴承 | 53408U | ||
| 45mm | 100mm | 46mm | 推力轴承 | 53409U | ||
| 50mm | 110mm | 50mm | 推力轴承 | 53410U | ||
| 240mm | 340mm | 81.69999695mm | 推力轴承 | 53248 | ||
| 260mm | 360mm | 82.80000305mm | 推力轴承 | 53252 | ||
| 25mm | 52mm | 19.79999924mm | 推力轴承 | 53305 | ||
| 30mm | 60mm | 22.60000038mm | 推力轴承 | 53306 | ||
| 35mm | 68mm | 25.60000038mm | 推力轴承 | 53307 | ||
| 40mm | 78mm | 28.5mm | 推力轴承 | 53308 | ||
| 45mm | 85mm | 30.10000038mm | 推力轴承 | 53309 | ||
| 50mm | 95mm | 34.29999924mm | 推力轴承 | 53310 | ||
| 55mm | 105mm | 39.29999924mm | 推力轴承 | 53311 | ||
| 60mm | 110mm | 38.29999924mm | 推力轴承 | 53312 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信