| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2585/2523 | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2585/2523-S | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2581/2523 | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2581/2523-S | ||
| 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(冲压钢保持架) | 26132/26274 | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2585/2523 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14131/14276 | ||
| 33.338mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2581/2523 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14131/14274 | ||
| 33.338mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(冲压钢保持架) | 26132/26274 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14130/14276 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14131/14276 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14130/14274 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14131/14274 | ||
| 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(冲压钢保持架) | M88048-S/M88010 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14130/14276 | ||
| 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(冲压钢保持架) | M88048/M88012 | ||
| 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(冲压钢保持架) | 14130/14274 | ||
| 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(冲压钢保持架) | M88048/M88010 | ||
| 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 29586/29522 | ||
| 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 29586/29520 | ||
| 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 29585/29522 | ||
| 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 29585/29520 | ||
| 63.5mm | 107.158mm | 22mm | TS(冲压钢保持架) | 39250/39422 | ||
| 63.5mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(冲压钢保持架) | 39250/39412 | ||
| 63.5mm | 94.458mm | 19.05mm | TS(冲压钢保持架) | L610549/L610510 | ||
| 63.5mm | 92.075mm | 13.495mm | TS(冲压钢保持架) | LL510749/LL510710 | ||
| 62.738mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 28995/28920 | ||
| 62.738mm | 100mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 28995/28921 | ||
| 61.976mm | 99.979mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 28990/28919 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信