| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 82.55mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(冲压钢保持架) | 757/752A | ||
| 82.55mm | 152.4mm | 35.717mm | TS(冲压钢保持架) | 595/592AS | ||
| 82.55mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 663/652 | ||
| 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(冲压钢保持架) | 750A/742 | ||
| 82.55mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(冲压钢保持架) | 595/592A | ||
| 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(冲压钢保持架) | 749A/742 | ||
| 82.55mm | 152.4mm | 35.717mm | TS(冲压钢保持架) | 595/592AS | ||
| 82.55mm | 150mm | 35.992mm | TS(冲压钢保持架) | 595/593X | ||
| 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(冲压钢保持架) | 750A/742 | ||
| 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 663/653 | ||
| 73.025mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | LM814845/LM814810 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(冲压钢保持架) | H715345/H715311 | ||
| 73.025mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 29685/29620 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | H414249/H414210 | ||
| 71.438mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(冲压钢保持架) | H715345/H715310 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 645X/632 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(冲压钢保持架) | H715345/H715311 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 644/632 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 645X/632 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(冲压钢保持架) | 495-S/493 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 645/632 | ||
| 71.438mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47675/47620 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 644/632 | ||
| 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 645/633 | ||
| 71.438mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(冲压钢保持架) | 495-S/493 | ||
| 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 644/633 | ||
| 71.438mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47675/47620 | ||
| 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(冲压钢保持架) | HM813849/HM813811 | ||
| 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(冲压钢保持架) | 645/633 | ||
| 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(冲压钢保持架) | HM813849/HM813810 | ||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信