| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 35 | 52 | 2 | 17800kN | 81000kN | 推力轴承 | AXK3552 |
| 34.925 | 52.388 | 1.984 | 20300kN | 96000kN | 推力轴承 | TC2233 |
| 31.75 | 49.213 | 1.984 | 19900kN | 91000kN | 推力轴承 | TC2031 |
| 30 | 50 | 3.2 | 16300kN | 70000kN | 推力轴承 | AXW30 |
| 30 | 47 | 2 | 16300kN | 70000kN | 推力轴承 | AXK3047 |
| 28.575 | 44.45 | 1.984 | 17100kN | 73000kN | 推力轴承 | TC1828 |
| 26.988 | 41.275 | 1.984 | 15100kN | 61000kN | 推力轴承 | TC1726 |
| 25.4 | 39.688 | 1.984 | 13900kN | 54000kN | 推力轴承 | TC1625 |
| 25 | 45 | 3.2 | 14700kN | 58000kN | 推力轴承 | AXW25 |
| 25 | 42 | 2 | 14700kN | 58000kN | 推力轴承 | AXK2542 |
| 22.225 | 42.863 | 1.984 | 19600kN | 83000kN | 推力轴承 | TC1427 |
| 22.225 | 36.513 | 1.984 | 12800kN | 46500kN | 推力轴承 | TC1423 |
| 20 | 38 | 3.2 | 13100kN | 46500kN | 推力轴承 | AXW20 |
| 20 | 35 | 2 | 13100kN | 46500kN | 推力轴承 | AXK2035 |
| 19.05 | 31.75 | 1.984 | 10700kN | 35500kN | 推力轴承 | TC1220 |
| 17 | 33 | 3.2 | 11900kN | 39500kN | 推力轴承 | AXW17 |
| 17 | 30 | 2 | 11900kN | 39500kN | 推力轴承 | AXK1730 |
| 15.875 | 28.575 | 1.984 | 9600kN | 29500kN | 推力轴承 | TC1018 |
| 15 | 31 | 3.2 | 11300kN | 36000kN | 推力轴承 | AXW15 |
| 15 | 28 | 2 | 11300kN | 36000kN | 推力轴承 | AXK1528 |
| 12.7 | 23.813 | 1.984 | 8500kN | 23600kN | 推力轴承 | TC815 |
| 12 | 29 | 3.2 | 9900kN | 29000kN | 推力轴承 | AXW12 |
| 12 | 26 | 2 | 9900kN | 29000kN | 推力轴承 | AXK1226 |
| 10 | 27 | 3.2 | 9200kN | 25500kN | 推力轴承 | AXW10 |
| 10 | 24 | 2 | 9200kN | 25500kN | 推力轴承 | AXK1024 |
| 9.525 | 20.638 | 1.984 | 7100kN | 17700kN | 推力轴承 | TC613 |
| 8 | 21 | 2 | 7800kN | 19400kN | 推力轴承 | AXK0821-TV |
| 7.938 | 19.05 | 1.984 | 6900kN | 16200kN | 推力轴承 | TC512 |
| 6.35 | 17.45 | 1.984 | 6100kN | 13300kN | 推力轴承 | TC411 |
| 280 | 420 | 164 | 415000kN | 1790000kN | 推力轴承 | 234456-M-SP |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信