| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 280 | 520 | 48 | 4250000kN | 17600000kN | 推力轴承 | K89456-M |
| 90 | 140 | 60 | 66000kN | 213000kN | 推力轴承 | 234418-M-SP |
| 280 | 380 | 80 | 1460000kN | 5600000kN | 推力轴承 | 81256-M |
| 280 | 380 | 32 | 1460000kN | 5600000kN | 推力轴承 | K81256-M |
| 280 | 350 | 53 | 870000kN | 3650000kN | 推力轴承 | 81156-M |
| 85 | 130 | 54 | 57000kN | 181000kN | 推力轴承 | 234417-M-SP |
| 80 | 125 | 54 | 56000kN | 175000kN | 推力轴承 | 234416-M-SP |
| 280 | 350 | 22 | 870000kN | 3650000kN | 推力轴承 | K81156-M |
| 75 | 115 | 48 | 47500kN | 144000kN | 推力轴承 | 234415-M-SP |
| 70 | 110 | 48 | 46000kN | 134000kN | 推力轴承 | 234414-M-SP |
| 260 | 480 | 132 | 3600000kN | 14700000kN | 推力轴承 | 89452-M |
| 65 | 100 | 44 | 38500kN | 111000kN | 推力轴承 | 234413-M-SP |
| 260 | 480 | 44 | 3600000kN | 14700000kN | 推力轴承 | K89452-M |
| 60 | 95 | 44 | 36000kN | 98000kN | 推力轴承 | 234412-M-SP |
| 260 | 360 | 79 | 1440000kN | 5400000kN | 推力轴承 | 81252-M |
| 260 | 360 | 32 | 1440000kN | 5400000kN | 推力轴承 | K81252-M |
| 55 | 90 | 44 | 36500kN | 99000kN | 推力轴承 | 234411-M-SP |
| 260 | 320 | 45 | 620000kN | 2650000kN | 推力轴承 | 81152-M |
| 50 | 80 | 38 | 26000kN | 72000kN | 推力轴承 | 234410-M-SP |
| 45 | 75 | 38 | 25000kN | 67000kN | 推力轴承 | 234409-M-SP |
| 260 | 320 | 18 | 620000kN | 2650000kN | 推力轴承 | K81152-M |
| 40 | 68 | 36 | 22900kN | 59000kN | 推力轴承 | 234408-M-SP |
| 35 | 62 | 34 | 18900kN | 47000kN | 推力轴承 | 234407-M-SP |
| 254 | 508 | 95.25 | 3900000kN | 16800000kN | 推力轴承 | RT756 |
| 30 | 55 | 32 | 15300kN | 36000kN | 推力轴承 | 234406-M-SP |
| 560 | 670 | 85 | 630000kN | 4100000kN | 推力轴承 | 511/560-MP |
| 240 | 440 | 122 | 3000000kN | 12200000kN | 推力轴承 | 89448-M |
| 530 | 640 | 85 | 620000kN | 3950000kN | 推力轴承 | 511/530-MP |
| 240 | 440 | 40 | 3000000kN | 12200000kN | 推力轴承 | K89448-M |
| 500 | 600 | 80 | 550000kN | 3300000kN | 推力轴承 | 511/500-MP |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信