| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 100 | 160 | 85 | 655 | 3250 | 特种轴承 | GEH 100 ES-2RS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZM 400 ES-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | 1120 | 3400 | 特种轴承 | GEZH 400 ES-2RS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | 1120 | 3400 | 特种轴承 | GEZH 400 ES-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | 1340 | 2650 | 特种轴承 | GEZM 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 ES-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZM 400 ES-2RS |
| 101.6 | 158.75 | 152.4 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZM 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 ES-2RS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | 1700 | 3400 | 特种轴承 | GEZH 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 1340 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 TXA-2LS |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 1340 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 ESX-2LS |
| 101.6 | 177.8 | 107.315 | 1120 | 3400 | 特种轴承 | GEZH 400 ES |
| 101.6 | 158.75 | 88.9 | 900 | 2650 | 特种轴承 | GEZ 400 ESL-2LS |
| 110 | 180 | 100 | 1430 | 4750 | 特种轴承 | GEH 110 ESX-2LS |
| 110 | 180 | 100 | 2700 | 4500 | 特种轴承 | GEH 110 TXA-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 980 | 3250 | 特种轴承 | GE 110 ESX-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 1860 | 3100 | 特种轴承 | GE 110 TXA-2LS |
| 110 | 180 | 100 | 2700 | 4500 | 特种轴承 | GEH 110 TXG3A-2LS |
| 110 | 160 | 78 | 720 | 1080 | 特种轴承 | GEP 110 FS |
| 110 | 160 | 70 | 1860 | 3100 | 特种轴承 | GE 110 TXG3A-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 1860 | 3100 | 特种轴承 | GE 110 TXE-2LS |
| 110 | 180 | 100 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GEH 110 ESL-2LS |
| 110 | 180 | 100 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GEH 110 ES-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | 特种轴承 | GE 110 ES-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | 特种轴承 | GE 110 ES |
| 110 | 180 | 100 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GEH 110 ES-2RS |
| 110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | 特种轴承 | GE 110 ESL-2LS |
| 110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | 特种轴承 | GE 110 ES-2RS |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信