| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 50 | 75 | 35 | 156 | 780 | 特种轴承 | GE 50 ES-2LS |
| 750 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 特种轴承 | C 30/800 KMB |
| 170 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 特种轴承 | C 3036 K |
| 120 | 210 | 115 | 1600 | 5400 | 特种轴承 | GEH 120 ESX-2LS |
| 50 | 90 | 56 | 245 | 1220 | 特种轴承 | GEH 50 ESL-2LS |
| 750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 特种轴承 | C 30/750 MB |
| 170 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 特种轴承 | C 4034 K30V |
| 120 | 180 | 85 | 2700 | 4500 | 特种轴承 | GE 120 TXG3A-2LS |
| 50 | 90 | 56 | 695 | 1160 | 特种轴承 | GEH 50 TXG3E-2LS |
| 750 | 1000 | 185 | 6100 | 13400 | 特种轴承 | C 39/750 M |
| 170 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 特种轴承 | C 3038 K |
| 120 | 210 | 115 | 3000 | 5000 | 特种轴承 | GEH 120 TXA-2LS |
| 50 | 75 | 35 | 236 | 780 | 特种轴承 | GE 50 ESX-2LS |
| 750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 特种轴承 | C 30/750 KMB |
| 160 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 特种轴承 | C 3232 |
| 120 | 210 | 115 | 3000 | 5000 | 特种轴承 | GEH 120 TXG3A-2LS |
| 50 | 90 | 56 | 365 | 1220 | 特种轴承 | GEH 50 ESX-2LS |
| 750 | 1220 | 365 | 16000 | 30500 | 特种轴承 | C 31/750 MB |
| 160 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 特种轴承 | C 3232 K |
| 120 | 210 | 115 | 1080 | 5400 | 特种轴承 | GEH 120 ES-2RS |
| 50 | 75 | 35 | 156 | 780 | 特种轴承 | GE 50 ESL-2LS |
| 750 | 1000 | 185 | 6100 | 13400 | 特种轴承 | C 39/750 KM |
| 160 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 特种轴承 | C 4034 K30V |
| 120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GE 120 ESL-2LS |
| 50 | 75 | 50 | 156 | 780 | 特种轴承 | GEG 50 ES |
| 710 | 1150 | 345 | 13400 | 25500 | 特种轴承 | C 31/710 MB |
| 160 | 240 | 80 | 915 | 1460 | 特种轴承 | C 4032 V |
| 120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GE 120 ES-2RS |
| 50 | 90 | 56 | 695 | 1160 | 特种轴承 | GEH 50 TXE-2LS |
| 710 | 1030 | 315 | 10600 | 21600 | 特种轴承 | C 40/710 M |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信