| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 170 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 特种轴承 | C 3136 K |
| 127 | 196.85 | 190.5 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZM 500 ES |
| 50.8 | 90.488 | 52.578 | 280 | 850 | 特种轴承 | GEZH 200 ES |
| 800 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 特种轴承 | C 30/850 KMB |
| 170 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 特种轴承 | C 3236 K |
| 125 | 180 | 125 | 950 | 4750 | 特种轴承 | GEG 125 ES |
| 50.8 | 80.963 | 76.2 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZM 200 ES |
| 800 | 1060 | 195 | 6400 | 14600 | 特种轴承 | C 39/800 M |
| 170 | 320 | 104 | 1700 | 2550 | 特种轴承 | C 3138 KV |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1900 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 TXA-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 76.2 | 335 | 670 | 特种轴承 | GEZM 200 ESX-2LS |
| 800 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 特种轴承 | C 30/800 KMB |
| 170 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 特种轴承 | C 2238 K |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1900 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 ESX-2LS |
| 50 | 75 | 35 | 156 | 780 | 特种轴承 | GE 50 ES-2LS/C2 |
| 800 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 特种轴承 | C 30/800 MB |
| 170 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 特种轴承 | C 2234 |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 ESL-2LS |
| 50 | 75 | 43 | 156 | 780 | 特种轴承 | GEM 50 ES-2LS |
| 800 | 1120 | 200 | 7350 | 16300 | 特种轴承 | C 39/850 KM |
| 170 | 260 | 67 | 750 | 1080 | 特种轴承 | C 3034 M |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 ES-2RS |
| 50 | 75 | 43 | 156 | 780 | 特种轴承 | GEM 50 ES-2RS |
| 750 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 特种轴承 | C 30/800 KMB |
| 170 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 特种轴承 | C 4034 V |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 ES-2LS |
| 50 | 90 | 56 | 245 | 1220 | 特种轴承 | GEH 50 ES-2LS |
| 750 | 1220 | 365 | 16000 | 30500 | 特种轴承 | C 31/750 KMB |
| 170 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 特种轴承 | C 2234 K |
| 120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | 特种轴承 | GEZ 412 ES |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信