| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 ES-2RS |
| 900 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 特种轴承 | C 30/900 KMB |
| 180 | 300 | 118 | 1760 | 2700 | 特种轴承 | C 4136 V |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 2080 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 TXA-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 76.2 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZM 200 ES-2LS |
| 850 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 特种轴承 | C 30/850 MB |
| 180 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 特种轴承 | C 3136 |
| 127 | 196.85 | 190.5 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZM 500 ES-2RS |
| 50.8 | 90.488 | 52.578 | 280 | 850 | 特种轴承 | GEZH 200 ES-2LS |
| 850 | 1120 | 200 | 7350 | 16300 | 特种轴承 | C 39/850 M |
| 180 | 320 | 104 | 1700 | 2550 | 特种轴承 | C 3138 KV |
| 127 | 196.85 | 190.5 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZM 500 ES-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 76.2 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZM 200 ES-2RS |
| 850 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 特种轴承 | C 30/900 KMB |
| 180 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 特种轴承 | C 3038 K |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 ES |
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 335 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 TXE-2LS |
| 850 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 特种轴承 | C 30/850 KMB |
| 180 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 特种轴承 | C 2238 K |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 2080 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 ESX-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 ESL-2LS |
| 850 | 1120 | 200 | 7350 | 16300 | 特种轴承 | C 39/850 KM |
| 180 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 特种轴承 | C 3136 K |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 ESL-2LS |
| 50.8 | 90.488 | 52.578 | 425 | 850 | 特种轴承 | GEZH 200 ESX-2LS |
| 850 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 特种轴承 | C 30/900 KMB |
| 180 | 280 | 100 | 1320 | 2120 | 特种轴承 | C 4036 V |
| 127 | 196.85 | 190.5 | 2080 | 4150 | 特种轴承 | GEZM 500 ESX-2LS |
| 50.8 | 90.488 | 52.578 | 280 | 850 | 特种轴承 | GEZH 200 ES-2RS |
| 800 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 特种轴承 | C 30/850 KMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信